ชื่อเรื่อง
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2561
ชื่อผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขหมู่
NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561
หมวดหมู่
Poll
สำนักพิมพ์
มปท.
ปีที่พิมพ์
2562
จำนวนหน้า
381 หน้า
หัวเรื่อง
ISBN
-
| Rec.Status | Rec.Type | Bib.Level | Bib.Stage | Language | Pub Ctry. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Normal | - | - |
| Create | Entry d. | Date1 | Modify | Update d. | Date2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super_admin | 2021/03/13 | 2562 | Super_admin | 2021/03/25 | - |
| Tag | Ind | Content |
|---|---|---|
| 050 | ## | \a NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561 |
| 245 | ## | \a ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2561 \c มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 260 | ## | \b มปท. \c 2562 |
| 300 | ## | \a 381 หน้า |
| 650 | #4 | \a รายงานการวิจัย |
| 650 | #4 | \a สิ่งพิมพ์สปสช. |
| 856 | 7# | \u https://e-library.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/70_Poll-61/Poll-61 |

