ชื่อเรื่อง
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2560
ชื่อผู้แต่ง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เลขหมู่
NHSO RA412.5.T5 z191 2560
หมวดหมู่
Poll
สำนักพิมพ์
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์
2561
จำนวนหน้า
254 หน้า
หัวเรื่อง
ISBN
9786167859873
| Rec.Status | Rec.Type | Bib.Level | Bib.Stage | Language | Pub Ctry. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Normal | - | - |
| Create | Entry d. | Date1 | Modify | Update d. | Date2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super_admin | 2021/03/13 | 2561 | Super_admin | 2021/03/25 | - |
| Tag | Ind | Content |
|---|---|---|
| 020 | ## | \a 9786167859873 |
| 050 | ## | \a NHSO RA412.5.T5 z191 2560 |
| 245 | ## | \a ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2560 \c คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 260 | ## | \b สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด \c 2561 |
| 300 | ## | \a 254 หน้า |
| 650 | #4 | \a รายงานการวิจัย |
| 650 | #4 | \a สิ่งพิมพ์สปสช. |
| 856 | 7# | \u https://e-library.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/69_Poll-60/Poll-60 |

