ชื่อเรื่อง
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559
ชื่อผู้แต่ง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เลขหมู่
์็NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561
หมวดหมู่
Poll
สำนักพิมพ์
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์
2560
จำนวนหน้า
262 หน้า
หัวเรื่อง
-
ISBN
9876167859644
| Rec.Status | Rec.Type | Bib.Level | Bib.Stage | Language | Pub Ctry. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Normal | - | - |
| Create | Entry d. | Date1 | Modify | Update d. | Date2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super_admin | 2021/03/13 | 2560 | Super_admin | 2021/03/25 | - |
| Tag | Ind | Content |
|---|---|---|
| 020 | ## | \a 9876167859644 |
| 050 | ## | \a ์็NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561 |
| 245 | ## | \a ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 \c คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 260 | ## | \b สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด \c 2560 |
| 300 | ## | \a 262 หน้า |
| 856 | 7# | \u https://e-library.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/68_Poll-59/Poll-59 |

